Погода на 8 января 2026 в Щёкине
8 января 2026 в Щёкине была преимущественно снежная погода.
Температура поднималась до -1 градуса.
Минимальная температура была до -5 градусов.
В этот день были множественные осадки до 15,3 миллиметра суммарно. Осадки в виде снега — до 10,6 сантиметра.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 6,1 метра в секунду с порывами до 11,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:46. Закат солнца состоялся в 16:27. Общая продолжительность светового дня составила 7 часов 41 минута. Это самый точный архив погоды на 8 января 2026 в городе Щёкино.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −4° | −4° | −5° | −5° |
| Ощущается | −9° | −10° | −11° | −11° |
| Погода | ||||
| Описание | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег |
| Скорость ветра | 3.6 м/с | 4.5 м/с | 5.3 м/с | 5.7 м/с |
| Направление ветра | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ВСВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 759 | 758 | 756 | 751 |
| Восход и закат | 08:46 | — | 16:27 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −1° | −1° | −2° | −3° | −3° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° |
| Ощущается | −4° | −5° | −6° | −7° | −8° | −8° | −8° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° | −11° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Снег | Снег | Снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег | Лёгкий снег |
| Влажность | 99 % | 97 % | 96 % | 95 % | 95 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % | 92 % |
| Облачность | 99 % | 100 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % | 95 % | 98 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 0,9 м/с | 1,6 м/с | 2,3 м/с | 2,9 м/с | 3,1 м/с | 3,2 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,5 м/с | 3,6 м/с | 3,8 м/с | 4,1 м/с | 4,2 м/с | 4,5 м/с | 4,8 м/с | 4,9 м/с | 4,9 м/с | 5,1 м/с | 5,2 м/с | 5,3 м/с | 5,4 м/с | 5,2 м/с | 5,5 м/с | 6,1 м/с |
| Порывы ветра | 1,3 м/с | 3,2 м/с | 4,5 м/с | 5,1 м/с | 5,9 м/с | 6,3 м/с | 6,6 м/с | 6,7 м/с | 6,7 м/с | 6,9 м/с | 7,3 м/с | 7,7 м/с | 7,8 м/с | 8,4 м/с | 8,9 м/с | 9,0 м/с | 9,0 м/с | 9,4 м/с | 10,0 м/с | 9,8 м/с | 10,1 м/с | 10,2 м/с | 10,4 м/с | 11,3 м/с |
| Направление ветра | ССВ ➜ | С ➜ | С ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | ССВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ | СВ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 760 | 760 | 759 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 757 | 757 | 756 | 756 | 755 | 754 | 754 | 753 |
| Вероятность осадков | 95 % | 93 % | 88 % | 68 % | 63 % | 90 % | 88 % | 95 % | 98 % | 100 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98 % | 98 % | 93 % | 93 % | 90 % | 88 % | 80 % |
| Осадки | 0.8 мм | 0.7 мм | 0.4 мм | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.3 мм | 0.7 мм | 1.0 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.7 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.4 мм | 0.7 мм | 1.4 мм | 1.3 мм | 1.5 мм | 1.0 мм | 0.2 мм | 0.3 мм | 0.2 мм | 0.2 мм |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | 0.6 см | 0.5 см | 0.3 см | 0.1 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.5 см | 0.6 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.4 см | 0.5 см | 0.6 см | 0.5 см | 0.3 см | 0.5 см | 1.0 см | 0.9 см | 1.1 см | 0.7 см | 0.1 см | 0.2 см | 0.1 см | 0.1 см |
| Видимость | 0,6 км | 0,62 км | 0,88 км | 1,2 км | 1,2 км | 0,64 км | 0,72 км | 0,66 км | 0,62 км | 0,84 км | 0,34 км | 0,32 км | 0,2 км | 0,34 км | 0,52 км | 0,22 км | 0,36 км | 0,46 км | 0,4 км | 1,2 км | 1,5 км | 0,9 км | 2 км | 1,5 км |
| Точка росы | −1° | −2° | −3° | −4° | −4° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° |
| Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 22 | 34 | 45 | 36 | 27 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:46 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 16:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 29 | 33 | 30 | 29 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| AQI USA | 36 | 38 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 50 | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 |
| PM10 мкг/м3 | 18,6 | 17,4 | 16,4 | 14,4 | 17,3 | 25,8 | 24,3 | 21,7 | 18,5 | 16,2 | 14,2 | 12,6 | 10,9 | 9,3 | 7,9 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,7 | 6,2 |
| PM2,5 мкг/м3 | 17,2 | 14,8 | 14,5 | 13,1 | 17,1 | 20,1 | 19,1 | 20,6 | 15,4 | 12,7 | 10,8 | 9,4 | 8,4 | 8,0 | 7,4 | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 5,6 |
| Угарный газ мкг/м3 | 362 | 342 | 316 | 342 | 395 | 467 | 509 | 586 | 509 | 417 | 363 | 333 | 313 | 297 | 269 | 247 | 245 | 248 | 248 | 254 | 244 | 233 | 226 | 217 |
| Озон мкг/м3 | 28 | 29 | 30 | 21 | 8 | 1 | — | — | — | 3 | 8 | 19 | 27 | 32 | 35 | 35 | 38 | 40 | 40 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| Оксид азота мкг/м3 | 22,3 | 19,5 | 21,1 | 25,9 | 39,9 | 63,7 | 71,7 | 64,7 | 61,7 | 52,6 | 40,1 | 28,9 | 23,1 | 21,3 | 18,6 | 16,9 | 13,4 | 14,7 | 13,8 | 12,2 | 12,5 | 11,4 | 10,5 | 9,8 |
| Оксид серы мкг/м3 | 6,5 | 6,9 | 7,0 | 8,5 | 14,0 | 25,7 | 28,9 | 18,6 | 25,4 | 19,3 | 15,1 | 11,8 | 9,5 | 8,1 | 6,7 | 5,3 | 4,0 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 3,5 |
| Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аммиак мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх